|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Bolsa ecológica en la válvula,Bolsa de protección de barrera en la válvula,Bolsa de venta al por mayor de válvula |
||
|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad máxima | Duración * altura (mm) | Tamaño de la lata de aerosoles |
|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 300 ml | 185 * 100 | 59 * 210 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 220 ml | 145 * 100 | 53 * 180 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 150 ml | 125 * 90 | 50 * 150/155 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 120 ml | 100 * 90 | 50 * 125 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 ml | 100 * 80 | 40 * 120/130 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 65 ml | 90 * 80 | 40 * 110/35 * 110 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50 ml | 90 * 65 | 35 * 110 |
Persona de Contacto: Narkie
Teléfono: 008618032706630
Fax: 0086-317-5200883