|
Datos del producto:
|
| Tamaño:: | Una pulgada | Material:: | Acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Uso industrial:: | Químico | Solicitud:: | Cosméticos, Medicina, Perfume, Spray para el cuerpo, Cosméticos, Protector solar, Desodorante, BBQ |
| Resaltar: | Bolsa en el sistema de válvulas,Bolsa masculina en la válvula,válvula de gas portátil |
||
| Modelo | Capacidad máxima | Duración × altura (mm) | Tamaño de la lata de aerosoles compatible (mm) |
|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 300 ml / 250 ml | 185 × 100 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 220 ml / 190 ml | 145 × 100 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 150 ml / 125 ml | 125 × 90 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 120 ml / 100 ml | 100 × 90 | 50 × 125 / 45 × 125 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 ml | 100 × 80 | 40 × 120 / 130 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 65 ml | 90 × 80 | 40 × 110 / 35 × 110 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50 ml | 90 × 65 | 35 × 110 |
Persona de Contacto: Mr. tonny xue
Teléfono: 0086 13930718883
Fax: 0086-317-5200883