|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | sistema aerosol bolsa sobre válvula,envasado aerosol aire comprimido,Válvula de rociado continuo |
||
|---|---|---|---|
El sistema de válvulas de aerosoles Bag-on-Valve (BOV) es una solución de distribución avanzada diseñada para aplicaciones de alto rendimiento y sin contaminación.el producto se separa del propulsor mediante una bolsa laminada de varias capas, garantizando la máxima pureza e integridad del producto.
Este sistema utiliza aire comprimido o nitrógeno como propulsor, por lo que es respetuoso con el medio ambiente y ideal para formulaciones sensibles como productos farmacéuticos, cosméticos y de calidad alimentaria.La tecnología BOV permite una pulverización de 360 grados, lo que permite una distribución constante incluso cuando el recipiente está inclinado o al revés.
| Código del producto | Capacidad máxima | Tamaño | Tipo de tanque adecuado | En el caso de la |
|---|---|---|---|---|
| V53 a 12 | 250 ml | 190*100 | ¥53*210 puede | Bolso de hombro plano |
| V51 a 10 | 600 ml | 280*120 | ¢66*310 | Bolso de hombro oblicuo de fondo redondo |
| V52 a 10 | 500 ml | 213*115 | ₹ 65*240 | Bolso de hombro oblicuo de fondo redondo |
| V29 a 10 | 450 ml | 203*115 | ₹ 65*230 | Bolso de hombro oblicuo de fondo redondo |
| V32 a 12 | 300 ml | 185*100 | ¥59*210 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
| V33 a 12 | 220 ml | 145*100 | ¥53*180 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
| V50 a 12 | 150 ml | 125*90 | ¥50*150/155 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
| V45 a 12 | 120 ml | 100*90 | ¥50*125 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
| V55-12 | 80 ml | 100*80 | ¥40*120/130 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
| V54 a 12 | 65 ml | 90*80 | ¥40*110/¥35*110 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
| V48 a 12 | 50 ml | 90*65 | ¥35*110 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
Persona de Contacto: Narkie
Teléfono: 008618032706630
Fax: 0086-317-5200883