|
Datos del producto:
|
| Material: | Plástico (PP o PE) | muestra: | gratis |
|---|---|---|---|
| Durabilidad: | Resistente a la corrosión | patrón de pulverización: | Niebla fina |
| Resaltar: | Válvula de pulverización de protección UV,válvula de aerosol de niebla corporal,válvula de aerosol de niebla fina |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Válvula de aerosol de spray de protección solar |
| Tipo de válvula | Válvula de aerosol de niebla fina continua |
| Solicitud | Protector solar / SPF / Spray de protección solar |
| Copa de montaje | Hojalata, lacada por ambas caras. |
| Diámetro de la copa | 25,4 mm (estándar de 1 pulgada) |
| Grosor de la copa | 0,30 mm / Personalizable |
| Orificio del vástago | 0,33 mm / 0,41 mm / Personalizable |
| Orificio del cuerpo | 0,40 mm / 0,51 mm / Personalizable |
| Material de la junta | Buna N / Butilo (Grado Cosmético) |
| Primavera | Acero inoxidable |
| Alojamiento | POM / nailon |
| tubo de inmersión | PE, longitud personalizable |
| Patrón de pulverización | Niebla fina |
| Tasa de descarga | 1,0 - 2,5 g/s |
| Compatibilidad del propulsor | Mezclas de GLP / Hidrocarburos |
| Tipo de actuador | Compatible con actuador de pulverización cosmética |
| Color | Personalizable |
| Servicio OEM | Disponible |
| Cantidad mínima de pedido | Negociable |
Persona de Contacto: Narkie
Teléfono: 008618032706630
Fax: 0086-317-5200883